| メーカー | チノー / FLIR |
| 型式 | CPA-E4 |
| 画素数 | 80×60 |
| 測定温度範囲 | -20~250℃ |
| 温度分解能 | 0.15℃ |
| 測定視野角 | 左右45° 上下34° (測定距離50cm以上) |
| フォーカス | フリー |
| モニタ | 3形液晶モニタ |
| 可視画像 | 320×240 |
| 重ね合わせ機能 | MSX表示 |
| 精度定格 | 測定値の±2%又は±2℃のどちらか大きい値 |
| データ保存 | 内蔵500枚 |
| インターフェイス | USB (MicroUSB) |
| 測定機能 | 中心スポット温度表示 |
| 温度スケール | 自動 / 固定 |
| 電源 | 専用電池 (リチウムイオンバッテリー) |
| 使用温度範囲 | -15~50℃ |
| 寸法 / 重量 | (W)95×(H)244×(D)140mm / 575g |

