■一酸化炭素の人間に対する作用と毒性
| 濃度 (ppm) | 作用又は毒性 |
| 100 | 数時間の呼吸後でも目立った作用はない |
| 200 | 1.5時間前後に軽度の頭痛を引き起こす |
| 400~500 | 1時間前後で頭痛、吐き気、耳鳴り等を起こす |
| 600~1000 | 1~1.5時間前後で気を失う |
| 1500~2000 | 30分~1時間前後で頭痛、めまい、 吐き気が激しくなり、意識を失う。 |
| 3000~6000 | 数分で頭痛、めまい、吐き気等が起こり、 10~30分の暴露で死亡。 |
| 10000 | 直ちに意識喪失、死亡 |
■一酸化炭素の人間に対する作用と毒性
| 濃度 (ppm) | 作用又は毒性 |
| 100 | 数時間の呼吸後でも目立った作用はない |
| 200 | 1.5時間前後に軽度の頭痛を引き起こす |
| 400~500 | 1時間前後で頭痛、吐き気、耳鳴り等を起こす |
| 600~1000 | 1~1.5時間前後で気を失う |
| 1500~2000 | 30分~1時間前後で頭痛、めまい、 吐き気が激しくなり、意識を失う。 |
| 3000~6000 | 数分で頭痛、めまい、吐き気等が起こり、 10~30分の暴露で死亡。 |
| 10000 | 直ちに意識喪失、死亡 |
| メーカー | 理研計器 |
| 型式 | CO-01 |
| 検知原理 | 定電位電解式 |
| 検知方式 | 拡散式 |
| 検知ガス | 一酸化炭素 |
| 検知範囲 | 0~150ppm、サービスレンジ 151~500ppm |
| 表示器 | LCDデジタル表示 (7セグメント、電池残量表示) |
| 警報設定値 | 第一警報:50ppm、第二警報:150ppm、TWA:50ppm、STEL:200ppm、OVER:500ppm |
| 使用温湿度範囲 | -10~40℃・85%RH以下 (結露無きこと) |
| 電源 | 単4アルカリ電池×2本 |
| 連続使用時間 | 最大3000時間 (25℃、無警報・無照明時) |
| 防爆性 | TIIS防爆検定合格品 |
| 寸法 (WHD) / 重量 | 35×104×20mm / 80g (クリップを除く) |
| 機能 | ・LCDバックライト (手動、警報時は自動点灯)
・ピークホールド ・本体直接充電可 (Ni-Cd電池使用時) |