| 品名 | チルチングレベル |
| 型式 | TS-3A |
| メーカー | トプコン |
| 望遠鏡倍率 | 32× |
| 最短合焦距離 | 1.4m |
| 主気泡管感度 | 40″/2mm |
| 往復標準偏差 | ±1.5mm |
| 本体重量 | 2.0kg |
| ケース重量 | 1.2kg |
※ 品質書類が発行できます。
スタジア線:測量機から標尺までの距離を測る線(目安程度)
| 品名 | チルチングレベル |
| 型式 | TS-3A |
| メーカー | トプコン |
| 望遠鏡倍率 | 32× |
| 最短合焦距離 | 1.4m |
| 主気泡管感度 | 40″/2mm |
| 往復標準偏差 | ±1.5mm |
| 本体重量 | 2.0kg |
| ケース重量 | 1.2kg |
※ 品質書類が発行できます。
スタジア線:測量機から標尺までの距離を測る線(目安程度)