| メーカー | タスコジャパン |
| 型式 | THI-460S |
| 測定波長 | 8~14μm |
| 測定温度範囲 | -50~500℃ |
| 表示分解能 | 0~199.9℃:0.1℃ それ以外は1℃ |
| 測定精度 | 0~199.9℃:±1℃以内 |
| 応答速度 | 0.8s以内 (95%応答) |
| 放射率設定 | 0.10~1.00 (0.01ステップ) |
| 照準 | LEDスポットマーカー |
| 使用温湿度範囲 | 0~50℃、35~85% (結露しないこと) |
| 電源 | 単4乾電池×4本 |
| 寸法 | (L)170×(W)40×(H)36 mm |
| 重量 | 140g (乾電池含む) |
| 機能 | 上下限警報 (設定範囲 -55~+505℃) 、瞬時・MAX・MIN切替、ホールド、オートパワーオフ15秒、連続測定 |
