| メーカー | リオン |
| 型式 | NL-42EX / NX-42RT |
| 測定レベル範囲 | 25~130dB (A特性) 33~130dB (C特性) 38~130dB (Z特性) |
| 測定周波数範囲 | 20Hz~8000Hz |
| 1/1オクターブ分析 | 16~16KHz (11バンド) |
| 1/3オクターブ分析 | 12.5~20KHz (33バンド) |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本 / ACアダプター |
| 寸法 | H250×W76×D33mm |
| 重量 | 約400g (電池含む) |
| 構成品 | 本体、防風スクリーン、SDカード、単3乾電池×4、 ACアダプター、取扱説明書×2、簡易操作手順書 |

.png)