| 型式 | LDP-240IV | |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー12V/20Ah(240Wh) | |
| 動作仕様 | 最大入力電圧 | 25V(ソーラー最大開放電圧(Voc))以下 |
| 太陽電池入力電流 | 10A(ソーラー短絡電流(Isc))以下 | |
| 太陽光コントローラー充電電圧 | 14.4V/13.6(待機充電) | |
| バッテリー低電圧保護 | 11.5V | |
| 自己消費電流 | 2mA(平均値) | |
| 入出力 | ソーラ接続コネクタ | NJW-202-RM(1:(+)、2:(-)) |
| AC100V出力コンセント | 正弦波AC100V(インバータ出力,max240W) | |
| バッテリーDC出力 | バッテリー出力(11.5V~14.4V)
コネクタ:NJW-204-RF( 1、2:(+)/3、4:(-)) |
|
| USB出力 | USBコンセント2口(1A、2.1A) | |
| 充電器接続コネクタ | NJW-203-RM( 1:(+)、2:(-)、3:NC) | |
| 付属品(充電器) | DC13.6V 7.5A(最大102W)充電時間約5時間 | |
| 外形寸法(mm) | W422.5×L340×H171 | |
| 質量 | 10.8kg | |
