■VRS-GPSとRTK-GPSの比較表
| VRS-GPS | RTK-GPS | |
| 人員 | 1人 | 2人 |
| GPS受信機 | 1台 ※ | 2台 ※ |
| 通信機器数 | 1台 (携帯電話) | 2台 (携帯電話、省電力無線等) |
| 観測時間 | 5~10分 | 10秒 |
| 測定範囲 | 電子基準点の範囲 (一辺約30km) | 無線通信範囲 |
| 固定局の維持管理 | 不要 | 要 |

●電子基準点ネットワークイメージ図
■VRS-GPSとRTK-GPSの比較表
| VRS-GPS | RTK-GPS | |
| 人員 | 1人 | 2人 |
| GPS受信機 | 1台 ※ | 2台 ※ |
| 通信機器数 | 1台 (携帯電話) | 2台 (携帯電話、省電力無線等) |
| 観測時間 | 5~10分 | 10秒 |
| 測定範囲 | 電子基準点の範囲 (一辺約30km) | 無線通信範囲 |
| 固定局の維持管理 | 不要 | 要 |

●電子基準点ネットワークイメージ図